Niveau, 60 derniers jours
Décès 30 j
147
UCDP jusqu’au 2026-08-31
Par million 90 j
7.5
90 derniers jours
Civils
0%
90 derniers jours
Incidents 30 j
37
Population
19.7 M
World Bank
Centrales près de violences
0 / 0
près de violences / total ; 0 nucléaires
Pourquoi ce niveau5
- +2Le FCDO britannique déconseille tout voyage dans certaines parties du paysUK FCDO travel advice
- +25.5 millions de personnes en insécurité alimentaire de crise ou pire (IPC 3+)FEWS NET
- +13 décès dans la violence organisée ces 30 derniers joursUCDP GED Candidate
- +11.1 millions de réfugiés et demandeurs d’asile ont fui le paysUNHCR
- +1Crise combinée : violence organisée, conseils officiels aux voyageurs, insécurité alimentaire, déplacements massifs en même tempsARMSMA situation watch
Source : veille de situation ARMSMA
Tous les signaux suivis
Les 60 derniers jours, chacun à sa propre échelle.
Morts de la violence, 30 jours
3
Niveau des conseils aux voyageurs (FCDO)
3
Incidents violents, 30 jours
2
Personnes en crise alimentaire (IPC 3+)
5 500 000
Réfugiés partis
1 128 308
Source : veille de situation ARMSMA
Décès dans la violence organisée, par semaine
Somalie, meilleures estimations de l’UCDP. La barre rouge est la dernière semaine.
La dernière semaine peut être incomplète.
Source : UCDP GED Candidate, Université d’Uppsala (CC BY 4.0), données jusqu’au 2026-08-31
Entre qui, la violence
Décès par type de violence, 90 derniers jours de données.
- Conflit impliquant un État · 93%
- Conflit non étatique · 7%
- Contre des civils · 0%
Source : UCDP GED Candidate (CC BY 4.0)
Alimentation, déplacements, sanctions
- Personnes en crise alimentaire (IPC 3+)
- 5.5 M
- 2026-08
- Part en crise alimentaire
- 28%
- 2026-08
- Sous-alimentation
- 53.2%
- 2023
- Réfugiés partis
- —
- Réfugiés accueillis
- —
- Déplacés internes
- —
- Désignations de sanctions
- 105
- 2026-09-29
- PIB par habitant
- $661
- 2025
FEWS NET · Banque mondiale / FAO · HCR · OpenSanctions
Personnes en insécurité alimentaire de crise
Phase IPC 3 ou pire, mois par mois (estimations FEWS NET de la situation actuelle, milieu de la fourchette publiée).
FEWS NET — IPC-compatible analysis
Derniers incidents de violence organisée25
| Date | Lieu | Parties | Décès | Civils | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | Basra area | Government of Somalia — Al-Shabaab | 3 | 0 | Goobjoog News, Hiiraan News |
| 2026-08-30 – 2026-09-01 | Elasha Biyaha area | Government of Somalia — Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-08-29 | Barsa village near town of Marka | Government of Somalia — Al-Shabaab | 5 | 0 | Somali National News Agency (SONNA), BBC Monitoring News Alert, BBC Monitoring News Alert |
| 2026-08-29 | outskirts of Mogadishu's Deynile District | Government of Somalia — Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-08-28 | village of Mubarak | Government of Somalia — Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-08-26 – 2026-08-27 | Deynile and Yaqshid districts in Mogadishu | Government of Somalia — Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-08-24 – 2026-08-27 | Jilib town | Government of Somalia — Al-Shabaab | 3 | 0 | BBC Monitoring News Alert, BBC Monitoring News Alert |
| 2026-08-24 | near Balidogle military base | Government of Somalia — Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-08-23 | Jilib | Government of Somalia — Al-Shabaab | 1 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-08-22 | Madah-Marodi village near the Balidhogle military base | Government of Somalia — Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-08-22 | Wargaadhi area | Government of Somalia — Al-Shabaab | 1 | 0 | Goobjoog News |
| 2026-08-21 – 2026-08-22 | Daru-nicma area | Government of Somalia — Al-Shabaab | 2 | 0 | Hiiraan News |
| 2026-08-21 | bases located in Mubarak | Government of Somalia — Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-08-21 | Tawakal area which is approximately five kilometres from Ali Gadud village | Government of Somalia — Al-Shabaab | 1 | 0 | Hiiraan News, BBC Monitoring News Alert |
| 2026-08-20 | in the village of Dhalan near the border town of Dhobley | Government of Somalia — Al-Shabaab | 2 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-08-20 | Mahadaay district | Government of Somalia — Al-Shabaab | 2 | 0 | Hiiraan News |
| 2026-08-19 | Fidow area | Government of Somalia — Al-Shabaab | 2 | 0 | Goobjoog News |
| 2026-08-19 | near Baidoa town | Government of Somalia — Al-Shabaab | 18 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-08-18 | Mogadishu | Government of Somalia — Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-08-17 | bases in the town Baidoa | Government of Somalia — Forces of Laftagareen | 40 | 0 | Reuters News, Reuters News, Agence France Presse |
| 2026-08-16 | Tardo area | Government of Somalia — Al-Shabaab | 8 | 0 | Xinhua News Agency, Goobjoog News, Somali National News Agency (SONNA) |
| 2026-08-15 | checkpoint at Fagah junction in Mogadishu | Government of Somalia — Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-08-14 | near the town of Awdhigle | Government of Somalia — Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-08-14 | Warciise area, 25 kilometers from Jowhar town | Government of Somalia — Al-Shabaab | 9 | 0 | Xinhua News Agency, Goobjoog News, Hiiraan News |
| 2026-08-12 | Maxaas district | Government of Somalia — Al-Shabaab | 7 | 0 | Goobjoog News, Hiiraan News, Somali National News Agency (SONNA) |
Source : UCDP GED Candidate, Université d’Uppsala (CC BY 4.0), données jusqu’au 2026-08-31
Conflits, 90 jours2
- Somalia: Government137
- IS - SFC10
Source : UCDP GED Candidate (CC BY 4.0)
Aléas naturels, 30 jours1
- InondationFlood in Somalia · 16 sept. 2026
GDACS · USGS · NASA EONET
Alertes et avis
UK FCDO · OMM · OMS · Copernicus EMS
Les 7 prochains jours à Mogadishu
| Jour | °C | Pluie | Rafales | Vigilance |
|---|---|---|---|---|
| mar. 29 sept. | 26…30 | 0.1 mm | 43 km/h | |
| mer. 30 sept. | 25…29 | 2.7 mm | 50 km/h | |
| jeu. 1 oct. | 25…29 | 10.0 mm | 44 km/h | |
| ven. 2 oct. | 25…30 | 2.6 mm | 38 km/h | |
| sam. 3 oct. | 25…29 | 5.1 mm | 32 km/h | |
| dim. 4 oct. | 25…29 | 5.3 mm | 36 km/h | |
| lun. 5 oct. | 25…29 | 2.2 mm | 38 km/h |
Prévision pour la capitale seulement ; repères : chaleur ≥38 °C, gel ≤−20 °C, pluie ≥50 mm, rafales ≥75 km/h, orages. Les alertes officielles sont plus haut.
Open-Meteo (CC BY 4.0)
Prix alimentaires sur les marchés14
| Produit | Prix | USD | Sur un an |
|---|---|---|---|
| Sorghum (red) / KG | 8 030 SOS | 0.00 | -56% |
| Maize (white) / KG | 10 175 SOS | 0.00 | -37% |
| Rice (imported) / KG | 7 700 SOS | 0.00 | -71% |
| Milk (camel) / L | 16 500 SOS | 0.00 | -43% |
| Sorghum (white) / KG | 11 000 SOS | 0.00 | -57% |
| Exchange rate / USD/LCU | 11 000 SOS | 0.00 | -61% |
| Fuel (diesel) / L | 13 475 SOS | 0.00 | -54% |
| Pasta / KG | 11 000 SOS | 0.00 | -63% |
| Wheat flour (imported) / KG | 6 050 SOS | 0.00 | -71% |
| Potatoes / KG | 7 177,5 SOS | 0.00 | -76% |
| Salt / KG | 6 600 SOS | 0.00 | -51% |
| Sugar (white) / KG | 8 525 SOS | 0.00 | -71% |
| Cowpeas / KG | 22 000 SOS | 0.00 | -45% |
| Onions / KG | 12 650 SOS | 0.00 | -60% |
Prix de détail médian des marchés au dernier mois publié (2026-08) ; variation par rapport au même mois un an plus tôt.
WFP · HDX (CC BY-IGO)
Catastrophes depuis 20008
SécheressesInondationsCyclones tropicaux
- Drought in Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Sudan, Somalia, South Sudan, Uganda · 21 avr. 2026 · Medium impact for agricultural drought in 752713 km2
- Drought in Kenya, Somalia · 21 mai 2025 · Medium impact for agricultural drought in 124167 km2
- Flood in Somalia · 4 oct. 2023 · Magnitude 0
- Flood in Somalia · 20 mars 2023 · Magnitude 0
- Tropical Cyclone GATI-20 · 21 nov. 2020 · Tropical Depression (maximum wind speed of 185 km/h)
- Flood in Somalia · 21 mai 2020 · Magnitude 0
- Flood in Somalia · 20 avr. 2020 · Magnitude 0
- Flood in Somalia · 20 oct. 2019 · Magnitude 0
GDACS (orange and red alerts since 2000)
Prochaines élections1
- mars 2027 — Parliament
Wikipedia — national electoral calendar (CC BY-SA)