Niveau, 60 derniers jours
Décès 30 j
171
UCDP jusqu’au 2026-08-31
Par million 90 j
7.1
90 derniers jours
Civils
32%
90 derniers jours
Incidents 30 j
47
Population
24.1 M
World Bank
Centrales près de violences
0 / 0
près de violences / total ; 0 nucléaires
Pourquoi ce niveau2
- +3Le FCDO britannique déconseille tout voyage dans l’ensemble du paysUK FCDO travel advice
- +11.8 millions de personnes en insécurité alimentaire de crise ou pire (IPC 3+)FEWS NET
Source : veille de situation ARMSMA
Tous les signaux suivis
Les 60 derniers jours, chacun à sa propre échelle.
Morts de la violence, 30 jours
0
Niveau des conseils aux voyageurs (FCDO)
4
Incidents violents, 30 jours
2
Personnes en crise alimentaire (IPC 3+)
1 750 000
Réfugiés partis
421 026
Source : veille de situation ARMSMA
Décès dans la violence organisée, par semaine
Burkina Faso, meilleures estimations de l’UCDP. La barre rouge est la dernière semaine.
La dernière semaine peut être incomplète.
Source : UCDP GED Candidate, Université d’Uppsala (CC BY 4.0), données jusqu’au 2026-08-31
Entre qui, la violence
Décès par type de violence, 90 derniers jours de données.
- Conflit impliquant un État · 68%
- Conflit non étatique · 2%
- Contre des civils · 30%
Source : UCDP GED Candidate (CC BY 4.0)
Alimentation, déplacements, sanctions
- Personnes en crise alimentaire (IPC 3+)
- 1.8 M
- 2026-08
- Part en crise alimentaire
- 7%
- 2026-08
- Sous-alimentation
- 13.1%
- 2023
- Réfugiés partis
- 421 026
- 2025
- Réfugiés accueillis
- 42 953
- 2025
- Déplacés internes
- 2 062 534
- 2025
- Désignations de sanctions
- 6
- 2026-09-29
- PIB par habitant
- $1 148
- 2025
FEWS NET · Banque mondiale / FAO · HCR · OpenSanctions
Personnes en insécurité alimentaire de crise
Phase IPC 3 ou pire, mois par mois (estimations FEWS NET de la situation actuelle, milieu de la fourchette publiée).
FEWS NET — IPC-compatible analysis
Derniers incidents de violence organisée25
| Date | Lieu | Parties | Décès | Civils | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 – 2026-09-01 | village of (Richi) in the state of (Wahigoya) | Government of Burkina Faso — JNIM | 0 | 0 | @KargnHasret |
| 2026-08-30 – 2026-08-31 | Kelbo | Government of Burkina Faso — JNIM | 0 | 0 | @KargnHasret, Naïm Touré on Telegram |
| 2026-08-29 – 2026-08-30 | Zidansou, Kenedougou | Government of Burkina Faso — JNIM | 0 | 0 | @KargnHasret |
| 2026-08-28 | Sollé | Government of Burkina Faso — JNIM | 2 | 0 | Naïm Touré on Telegram |
| 2026-08-26 | Tougou | Government of Burkina Faso — JNIM | 0 | 0 | @KargnHasret, Naïm Touré on Telegram, Naïm Touré on Telegram |
| 2026-08-26 | Dargo | Government of Burkina Faso — JNIM | 4 | 0 | Naïm Touré on Telegram |
| 2026-08-25 | Kesere area | Government of Burkina Faso — JNIM | 11 | 0 | RTB - Radiodiffusion Télévision du Burkina |
| 2026-08-24 – 2026-08-28 | Gomboro | Government of Burkina Faso — JNIM | 1 | 0 | AIB, RTB - Radiodiffusion Télévision du Burkina |
| 2026-08-24 | Bangasogo area | Government of Burkina Faso — JNIM | 4 | 0 | RTB - Radiodiffusion Télévision du Burkina |
| 2026-08-24 | TIKARÉ | Government of Burkina Faso — JNIM | 1 | 0 | Naïm Touré on Telegram |
| 2026-08-24 | village of Kogodo, located 25 km from Bilanga | JNIM — Civilians | 3 | 3 | Naïm Touré on Telegram |
| 2026-08-23 – 2026-08-24 | Youba | Government of Burkina Faso — JNIM | 0 | 0 | @KargnHasret, @KargnHasret |
| 2026-08-23 – 2026-08-24 | village of (Boli) in the state of (Didougou) | Government of Burkina Faso — JNIM | 0 | 0 | @KargnHasret, @KargnHasret |
| 2026-08-23 – 2026-08-24 | Namssiguia | Government of Burkina Faso — JNIM | 0 | 0 | @KargnHasret, @KargnHasret |
| 2026-08-23 – 2026-08-24 | outskirts of Baraboule | Government of Burkina Faso — JNIM | 0 | 0 | @KargnHasret, @KargnHasret |
| 2026-08-23 – 2026-08-24 | (Tigel) in the (Bam) province | Government of Burkina Faso — JNIM | 0 | 0 | @KargnHasret |
| 2026-08-23 – 2026-08-24 | Kongay (in the (Bongandi) region | Government of Burkina Faso — JNIM | 0 | 0 | @KargnHasret, Naïm Touré on Telegram |
| 2026-08-23 | near the Bodana border post village of (Gagli) in the state of (Goua) | Government of Burkina Faso — JNIM | 1 | 1 | @KargnHasret, @abousaib, Naïm Touré on Telegram |
| 2026-08-23 | TEMNORÉ in the commune of Tikaré (Bam province) | Government of Burkina Faso — JNIM | 4 | 2 | @abousaib, @abousaib |
| 2026-08-20 | Tolfe-Titao axis | Government of Burkina Faso — JNIM | 3 | 0 | RTB - Radiodiffusion Télévision du Burkina |
| 2026-08-20 | Gama | Government of Burkina Faso — JNIM | 2 | 0 | RTB - Radiodiffusion Télévision du Burkina |
| 2026-08-19 – 2026-08-20 | Yaboussougo | Government of Burkina Faso — JNIM | 3 | 0 | @KargnHasret, @KargnHasret, Naïm Touré on Telegram |
| 2026-08-19 | Seguenega | Government of Burkina Faso — JNIM | 2 | 0 | @KargnHasret, @KargnHasret, Naïm Touré on Telegram |
| 2026-08-19 | Bourzanga | Government of Burkina Faso — JNIM | 2 | 0 | @KargnHasret, @KargnHasret, Naïm Touré on Telegram |
| 2026-08-18 – 2026-08-19 | Dianga, eastern Burkina Faso | Government of Burkina Faso — JNIM | 4 | 0 | AIB, RTB - Radiodiffusion Télévision du Burkina, @18Echo0321 |
Source : UCDP GED Candidate, Université d’Uppsala (CC BY 4.0), données jusqu’au 2026-08-31
Conflits, 90 jours5
- Burkina Faso: Government107
- Government of Burkina Faso - Civilians48
- Burkina Faso: Islamic State10
- JNIM - Civilians3
- IS - JNIM3
Source : UCDP GED Candidate (CC BY 4.0)
Aléas naturels, 30 jours0
Aucun ces 30 derniers jours.
GDACS · USGS · NASA EONET
Alertes et avis
UK FCDO · OMM · OMS · Copernicus EMS
Les 7 prochains jours à Ouagadougou
| Jour | °C | Pluie | Rafales | Vigilance |
|---|---|---|---|---|
| mar. 29 sept. | 24…31 | 2.6 mm | 27 km/h | |
| mer. 30 sept. | 23…32 | 13.8 mm | 35 km/h | orage |
| jeu. 1 oct. | 23…27 | 7.3 mm | 40 km/h | |
| ven. 2 oct. | 22…29 | 5.5 mm | 25 km/h | |
| sam. 3 oct. | 23…31 | 0.4 mm | 27 km/h | |
| dim. 4 oct. | 24…33 | 2.1 mm | 39 km/h | orage |
| lun. 5 oct. | 23…31 | 0.6 mm | 27 km/h |
Prévision pour la capitale seulement ; repères : chaleur ≥38 °C, gel ≤−20 °C, pluie ≥50 mm, rafales ≥75 km/h, orages. Les alertes officielles sont plus haut.
Open-Meteo (CC BY 4.0)
Prix alimentaires sur les marchés8
| Produit | Prix | USD | Sur un an |
|---|---|---|---|
| Beans (niebe) / KG | 405 XOF | 0.71 | -30% |
| Millet / KG | 273,5 XOF | 0.48 | -20% |
| Sorghum (white) / KG | 206 XOF | 0.36 | -26% |
| Groundnuts (unshelled) / KG | 464 XOF | 0.82 | 0% |
| Maize (white) / KG | 172 XOF | 0.30 | -31% |
| Rice (local) / KG | 377 XOF | 0.66 | -9% |
| Groundnuts (shelled) / KG | 694 XOF | 1.23 | +7% |
| Rice (imported) / KG | 500 XOF | 0.88 | -9% |
Prix de détail médian des marchés au dernier mois publié (2026-08) ; variation par rapport au même mois un an plus tôt.
WFP · HDX (CC BY-IGO)