Рівень, останні 60 днів
Загиблі 30 дн
5 467
UCDP до 2026-08-31
На мільйон 90 дн
145
останні 90 днів
Цивільні
7%
останні 90 днів
Інциденти 30 дн
288
Населення
39.0 M
World Bank
Станції біля насильства
— / 18
Розташування не показуємо через безпекову ситуацію; показано лише загальну кількість.
Чому такий рівень6
- +256 загиблих в організованому насильстві за останні 30 днівUCDP GED Candidate
- +2UK FCDO радить утримуватися від будь-яких поїздок до частини країниUK FCDO travel advice
- +11.3 млн людей у кризовій продовольчій небезпеці або гіршій (IPC 3+)FEWS NET
- +15.3 млн біженців і шукачів притулку виїхали з країниUNHCR
- +11 АЕС у радіусі 50 км від організованого насильства за останні 90 днівWRI Global Power Plant Database · UCDP
- +1Комплексна криза: одночасно організоване насильство, офіційні туристичні рекомендації, продовольча небезпека, масове переміщенняARMSMA situation watch
Джерело: моніторинг ситуації ARMSMA
Усі сигнали моніторингу
Останні 60 днів, кожен у власному масштабі.
Загиблі внаслідок насильства, 30 днів
56
Природні небезпеки, 7 днів
1
Сповіщення про збої інтернету, 24 год
3
Рівень порад мандрівникам (FCDO)
3
Випадки насильства, 30 днів
21
АЕС поблизу насильства
1
Електростанції поблизу насильства
13
Людей у продовольчій кризі (IPC 3+)
1 250 000
Біженців виїхало
5 250 714
Джерело: моніторинг ситуації ARMSMA
Загиблі в організованому насильстві, по тижнях
Україна, найкращі оцінки UCDP. Червоний стовпчик — останній тиждень.
Останній тиждень може бути неповним.
Джерело: UCDP GED Candidate, Уппсальський університет (CC BY 4.0), дані до 2026-08-31
Між ким насильство
Загиблі за видом насильства, останні 90 днів даних.
- Конфлікт за участі держави · 100%
- Недержавний конфлікт · 0%
- Проти цивільних · 0%
Джерело: UCDP GED Candidate (CC BY 4.0)
Продовольство, переміщення, санкції
- Людей у продовольчій кризі (IPC 3+)
- 1.3 M
- 2026-08
- Частка в продовольчій кризі
- 3%
- 2026-08
- Недоїдання
- 6.9%
- 2023
- Біженців виїхало
- 5 250 714
- 2025
- Прийнято біженців
- 2 813
- 2025
- Внутрішньо переміщені
- 3 712 000
- 2025
- Санкційні позначення
- 2 647
- 2026-09-29
- ВВП на особу
- $5 866
- 2025
FEWS NET · Світовий банк / ФАО · УВКБ ООН · OpenSanctions
Люди в кризовій продовольчій небезпеці
Фаза IPC 3 або гірше, по місяцях (оцінки FEWS NET поточної ситуації, середина опублікованого діапазону).
FEWS NET — IPC-compatible analysis
Останні інциденти організованого насильства25
| Дата | Місце | Сторони | Загиблі | Цивільні | Джерело |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | Pokrovsk direction areas of the settlements of Sofiyivka, Vilne, Kucheriv Yar, Road, Steppe, Shevchenko, Bilitske, Vasylivka, Serhiivka, Udachne, Muravka and Novopavlivka | Government of Russia (Soviet Union) — Government of Ukraine | 2 | 0 | Ukrinform |
| 2026-08-31 – 2026-09-01 | in Boryspil | Government of Russia (Soviet Union) — Government of Ukraine | 4 | 4 | Ukrinform, Ukrinform, Ukrinform |
| 2026-08-31 – 2026-09-01 | Kherson, Donetsk, Zaporizhia, Kharkiv, Chernihiv, Zhytomyr, Sumy and Dnipropetrovsk regions | Government of Russia (Soviet Union) — Government of Ukraine | 1 | 1 | Ukrinform, Ukrinform |
| 2026-08-31 – 2026-09-01 | In Kyiv | Government of Russia (Soviet Union) — Government of Ukraine | 8 | 8 | Ukrinform, Ukrinform |
| 2026-08-31 | Zaporizhzhia nuclear power plant | Government of Russia (Soviet Union) — Government of Ukraine | 14 | 0 | Russo-Ukrainian Warspotting |
| 2026-08-31 | Rubizhne | Government of Russia (Soviet Union) — Government of Ukraine | 2 | 0 | Russo-Ukrainian Warspotting |
| 2026-08-31 | Bakhmut raion | Government of Russia (Soviet Union) — Government of Ukraine | 3 | 0 | Russo-Ukrainian Warspotting |
| 2026-08-31 | in Kostyrka of the Novorayyska/Novoraisk hromada, Kherson region | Government of Russia (Soviet Union) — Government of Ukraine | 1 | 1 | Ukrinform, Kherson Regional Prosecutor's Office on Telegram |
| 2026-08-31 | in Kherson, in the regional center of Kherson region | Government of Russia (Soviet Union) — Government of Ukraine | 2 | 2 | Ukrinform, Kherson Regional Prosecutor's Office on Telegram |
| 2026-08-31 – 2026-09-01 | in the Korabelnyi district of Kherson (city), Kherson region | Government of Russia (Soviet Union) — Government of Ukraine | 1 | 1 | Ukrinform |
| 2026-08-31 – 2026-09-01 | Kherson region (Antonivka, Zelenivka, Chornobayivka, Bilozerka, Stanislav, Oleksandrivka, Kyzomys, Rozvytske, Tomyna Balka, Novodmytrivka, Zorivka, Mykilske, Blahovschenske, Beryslav, Urozhaine, Ucharivne, Kucherske, Kucherske, Kherson) | Government of Russia (Soviet Union) — Government of Ukraine | 0 | 0 | Ukrinform |
| 2026-08-31 – 2026-09-01 | in Kushuhum in Zaporizhzhia | Government of Russia (Soviet Union) — Government of Ukraine | 2 | 2 | Ukrinform, Ukrinform |
| 2026-08-31 | in the city center of Kherson | Government of Russia (Soviet Union) — Government of Ukraine | 0 | 0 | Ukrinform |
| 2026-08-30 | city of Kramatorsk, Donetsk region | Government of Russia (Soviet Union) — Government of Ukraine | 1 | 1 | Ukrinform |
| 2026-08-30 | the village of Starovvarvarivka/Starovarvarivka, Donetsk region | Government of Russia (Soviet Union) — Government of Ukraine | 1 | 1 | Ukrinform |
| 2026-08-30 | village of Stepanovka/Stepanivka, Donetsk region | Government of Russia (Soviet Union) — Government of Ukraine | 1 | 1 | Ukrinform |
| 2026-08-30 – 2026-08-31 | city of Zaporizhzhia and the Zaporizhzhya raion | Government of Russia (Soviet Union) — Government of Ukraine | 2 | 2 | Ukrinform |
| 2026-08-30 | in the village of Bylbasivka/Bilbasivka, Donetsk | Government of Russia (Soviet Union) — Government of Ukraine | 2 | 2 | Ukrinform |
| 2026-08-30 | Svatove raion | Government of Russia (Soviet Union) — Government of Ukraine | 6 | 0 | Russo-Ukrainian Warspotting |
| 2026-08-30 | Pokrovsk direction towards the settlements of Bilytske, Dobropillia, Novogrishyne, Myrne, Serhiyivka and near Novomykolaivka, Muravka, Novopidhorodne and Udachne. | Government of Russia (Soviet Union) — Government of Ukraine | 2 | 0 | Ukrinform |
| 2026-08-30 | Sumy raion | Government of Russia (Soviet Union) — Government of Ukraine | 1 | 0 | Russo-Ukrainian Warspotting |
| 2026-08-29 | Donetsk oblast | Government of Russia (Soviet Union) — Government of Ukraine | 3 | 0 | Russo-Ukrainian Warspotting |
| 2026-08-29 | Kerch | Government of Russia (Soviet Union) — Government of Ukraine | 2 | 0 | Russo-Ukrainian Warspotting |
| 2026-08-29 | a village in the Berestyn district, Kharkiv region | Government of Russia (Soviet Union) — Government of Ukraine | 1 | 0 | Ukrinform |
| 2026-08-29 | Pokrovsk direction towards the settlements of Bilytske, Shevchenko, Novohryrshyne, Vasylivka, Serhiivka, Novopidhorodne and in the area of Udachne and Novomykolaivka | Government of Russia (Soviet Union) — Government of Ukraine | 2 | 0 | Ukrinform |
Джерело: UCDP GED Candidate, Уппсальський університет (CC BY 4.0), дані до 2026-08-31
Конфлікти, 90 днів1
- Russia - Ukraine5 648
Джерело: UCDP GED Candidate (CC BY 4.0)
Природні небезпеки, 30 днів1
- ПовіньFlood in Ukraine · 23 вер. 2026 р.
GDACS · USGS · NASA EONET
Попередження та повідомлення
UK FCDO · WMO · WHO · Copernicus EMS
Найближчі 7 днів: Kyiv
| День | °C | Опади | Пориви | Увага |
|---|---|---|---|---|
| вт, 29 вер. | 10…19 | 0.0 mm | 35 km/h | |
| ср, 30 вер. | 8…18 | 0.0 mm | 29 km/h | |
| чт, 1 жовт. | 8…18 | 0.0 mm | 29 km/h | |
| пт, 2 жовт. | 6…17 | 0.0 mm | 25 km/h | |
| сб, 3 жовт. | 7…17 | 0.0 mm | 22 km/h | |
| нд, 4 жовт. | 8…18 | 0.0 mm | 19 km/h | |
| пн, 5 жовт. | 11…19 | 0.6 mm | 25 km/h |
Прогноз лише для столиці; позначки: спека ≥38 °C, мороз ≤−20 °C, опади ≥50 мм, пориви ≥75 км/год, гроза. Офіційні попередження — вище.
Open-Meteo (CC BY 4.0)
Ціни на продукти на ринках14
| Продукт | Ціна | USD | За рік |
|---|---|---|---|
| Potatoes / KG | 17,37 UAH | 0.39 | -15% |
| Rice / KG | 52,26 UAH | 1.17 | -4% |
| Oil (sunflower) / L | 99,65 UAH | 2.23 | +23% |
| Carrots / KG | 25,36 UAH | 0.57 | +51% |
| Barley / KG | 25,88 UAH | 0.58 | +14% |
| Bread (rye) / KG | 55,36 UAH | 1.24 | — |
| Millet / KG | 56,18 UAH | 1.26 | +115% |
| Semolina / KG | 29,62 UAH | 0.66 | +6% |
| Wheat flour / KG | 23,03 UAH | 0.52 | +6% |
| Antibiotics (imported) / 10 tablets | 238,66 UAH | 5.35 | -18% |
| Antipyretic (imported) / 1 sachet | 35,29 UAH | 0.79 | +6% |
| Fuel (LPG) / L | 42,96 UAH | 0.96 | +26% |
| Vasodilating agents (imported) / 10 tablets | 89,92 UAH | 2.02 | +4% |
| Vasodilating agents (local) / 10 tablets | 19,08 UAH | 0.43 | +4% |
Медіанна роздрібна ціна по ринках за останній місяць у даних (2026-08); зміна до того ж місяця роком раніше.
WFP · HDX (CC BY-IGO)
Катастрофи з 2000 року1
Посухи
- Drought in Austria, Bosnia and Herzegovina, Belgium, Belarus, Switzerland, Czech Republic, Germany, Denmark, Spain, France, Croatia, Hungary, Ireland, Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Netherlands, Poland, Romania, Serbia, Sweden, Slovenia, Slovakia, San Marino, Ukraine, · 21 груд. 2025 р. · Medium impact for agricultural drought in 1264372 km2
GDACS (orange and red alerts since 2000)