Рівень, останні 60 днів
Загиблі 30 дн
147
UCDP до 2026-08-31
На мільйон 90 дн
7.5
останні 90 днів
Цивільні
0%
останні 90 днів
Інциденти 30 дн
37
Населення
19.7 M
World Bank
Станції біля насильства
0 / 0
біля насильства / усього; АЕС: 0
Чому такий рівень5
- +2UK FCDO радить утримуватися від будь-яких поїздок до частини країниUK FCDO travel advice
- +25.5 млн людей у кризовій продовольчій небезпеці або гіршій (IPC 3+)FEWS NET
- +13 загиблих в організованому насильстві за останні 30 днівUCDP GED Candidate
- +11.1 млн біженців і шукачів притулку виїхали з країниUNHCR
- +1Комплексна криза: одночасно організоване насильство, офіційні туристичні рекомендації, продовольча небезпека, масове переміщенняARMSMA situation watch
Джерело: моніторинг ситуації ARMSMA
Усі сигнали моніторингу
Останні 60 днів, кожен у власному масштабі.
Загиблі внаслідок насильства, 30 днів
3
Рівень порад мандрівникам (FCDO)
3
Випадки насильства, 30 днів
2
Людей у продовольчій кризі (IPC 3+)
5 500 000
Біженців виїхало
1 128 308
Джерело: моніторинг ситуації ARMSMA
Загиблі в організованому насильстві, по тижнях
Сомалі, найкращі оцінки UCDP. Червоний стовпчик — останній тиждень.
Останній тиждень може бути неповним.
Джерело: UCDP GED Candidate, Уппсальський університет (CC BY 4.0), дані до 2026-08-31
Між ким насильство
Загиблі за видом насильства, останні 90 днів даних.
- Конфлікт за участі держави · 93%
- Недержавний конфлікт · 7%
- Проти цивільних · 0%
Джерело: UCDP GED Candidate (CC BY 4.0)
Продовольство, переміщення, санкції
- Людей у продовольчій кризі (IPC 3+)
- 5.5 M
- 2026-08
- Частка в продовольчій кризі
- 28%
- 2026-08
- Недоїдання
- 53.2%
- 2023
- Біженців виїхало
- —
- Прийнято біженців
- —
- Внутрішньо переміщені
- —
- Санкційні позначення
- 105
- 2026-09-29
- ВВП на особу
- $661
- 2025
FEWS NET · Світовий банк / ФАО · УВКБ ООН · OpenSanctions
Люди в кризовій продовольчій небезпеці
Фаза IPC 3 або гірше, по місяцях (оцінки FEWS NET поточної ситуації, середина опублікованого діапазону).
FEWS NET — IPC-compatible analysis
Останні інциденти організованого насильства25
| Дата | Місце | Сторони | Загиблі | Цивільні | Джерело |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | Basra area | Government of Somalia — Al-Shabaab | 3 | 0 | Goobjoog News, Hiiraan News |
| 2026-08-30 – 2026-09-01 | Elasha Biyaha area | Government of Somalia — Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-08-29 | Barsa village near town of Marka | Government of Somalia — Al-Shabaab | 5 | 0 | Somali National News Agency (SONNA), BBC Monitoring News Alert, BBC Monitoring News Alert |
| 2026-08-29 | outskirts of Mogadishu's Deynile District | Government of Somalia — Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-08-28 | village of Mubarak | Government of Somalia — Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-08-26 – 2026-08-27 | Deynile and Yaqshid districts in Mogadishu | Government of Somalia — Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-08-24 – 2026-08-27 | Jilib town | Government of Somalia — Al-Shabaab | 3 | 0 | BBC Monitoring News Alert, BBC Monitoring News Alert |
| 2026-08-24 | near Balidogle military base | Government of Somalia — Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-08-23 | Jilib | Government of Somalia — Al-Shabaab | 1 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-08-22 | Madah-Marodi village near the Balidhogle military base | Government of Somalia — Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-08-22 | Wargaadhi area | Government of Somalia — Al-Shabaab | 1 | 0 | Goobjoog News |
| 2026-08-21 – 2026-08-22 | Daru-nicma area | Government of Somalia — Al-Shabaab | 2 | 0 | Hiiraan News |
| 2026-08-21 | bases located in Mubarak | Government of Somalia — Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-08-21 | Tawakal area which is approximately five kilometres from Ali Gadud village | Government of Somalia — Al-Shabaab | 1 | 0 | Hiiraan News, BBC Monitoring News Alert |
| 2026-08-20 | in the village of Dhalan near the border town of Dhobley | Government of Somalia — Al-Shabaab | 2 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-08-20 | Mahadaay district | Government of Somalia — Al-Shabaab | 2 | 0 | Hiiraan News |
| 2026-08-19 | Fidow area | Government of Somalia — Al-Shabaab | 2 | 0 | Goobjoog News |
| 2026-08-19 | near Baidoa town | Government of Somalia — Al-Shabaab | 18 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-08-18 | Mogadishu | Government of Somalia — Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-08-17 | bases in the town Baidoa | Government of Somalia — Forces of Laftagareen | 40 | 0 | Reuters News, Reuters News, Agence France Presse |
| 2026-08-16 | Tardo area | Government of Somalia — Al-Shabaab | 8 | 0 | Xinhua News Agency, Goobjoog News, Somali National News Agency (SONNA) |
| 2026-08-15 | checkpoint at Fagah junction in Mogadishu | Government of Somalia — Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-08-14 | near the town of Awdhigle | Government of Somalia — Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-08-14 | Warciise area, 25 kilometers from Jowhar town | Government of Somalia — Al-Shabaab | 9 | 0 | Xinhua News Agency, Goobjoog News, Hiiraan News |
| 2026-08-12 | Maxaas district | Government of Somalia — Al-Shabaab | 7 | 0 | Goobjoog News, Hiiraan News, Somali National News Agency (SONNA) |
Джерело: UCDP GED Candidate, Уппсальський університет (CC BY 4.0), дані до 2026-08-31
Конфлікти, 90 днів2
- Somalia: Government137
- IS - SFC10
Джерело: UCDP GED Candidate (CC BY 4.0)
Природні небезпеки, 30 днів1
- ПовіньFlood in Somalia · 16 вер. 2026 р.
GDACS · USGS · NASA EONET
Попередження та повідомлення
UK FCDO · WMO · WHO · Copernicus EMS
Найближчі 7 днів: Mogadishu
| День | °C | Опади | Пориви | Увага |
|---|---|---|---|---|
| вт, 29 вер. | 26…30 | 0.1 mm | 43 km/h | |
| ср, 30 вер. | 25…29 | 2.7 mm | 50 km/h | |
| чт, 1 жовт. | 25…29 | 10.0 mm | 44 km/h | |
| пт, 2 жовт. | 25…30 | 2.6 mm | 38 km/h | |
| сб, 3 жовт. | 25…29 | 5.1 mm | 32 km/h | |
| нд, 4 жовт. | 25…29 | 5.3 mm | 36 km/h | |
| пн, 5 жовт. | 25…29 | 2.2 mm | 38 km/h |
Прогноз лише для столиці; позначки: спека ≥38 °C, мороз ≤−20 °C, опади ≥50 мм, пориви ≥75 км/год, гроза. Офіційні попередження — вище.
Open-Meteo (CC BY 4.0)
Ціни на продукти на ринках14
| Продукт | Ціна | USD | За рік |
|---|---|---|---|
| Sorghum (red) / KG | 8 030 SOS | 0.00 | -56% |
| Maize (white) / KG | 10 175 SOS | 0.00 | -37% |
| Rice (imported) / KG | 7 700 SOS | 0.00 | -71% |
| Milk (camel) / L | 16 500 SOS | 0.00 | -43% |
| Sorghum (white) / KG | 11 000 SOS | 0.00 | -57% |
| Exchange rate / USD/LCU | 11 000 SOS | 0.00 | -61% |
| Fuel (diesel) / L | 13 475 SOS | 0.00 | -54% |
| Pasta / KG | 11 000 SOS | 0.00 | -63% |
| Wheat flour (imported) / KG | 6 050 SOS | 0.00 | -71% |
| Potatoes / KG | 7 177,5 SOS | 0.00 | -76% |
| Salt / KG | 6 600 SOS | 0.00 | -51% |
| Sugar (white) / KG | 8 525 SOS | 0.00 | -71% |
| Cowpeas / KG | 22 000 SOS | 0.00 | -45% |
| Onions / KG | 12 650 SOS | 0.00 | -60% |
Медіанна роздрібна ціна по ринках за останній місяць у даних (2026-08); зміна до того ж місяця роком раніше.
WFP · HDX (CC BY-IGO)
Катастрофи з 2000 року8
ПосухиПовеніТропічні циклони
- Drought in Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Sudan, Somalia, South Sudan, Uganda · 21 квіт. 2026 р. · Medium impact for agricultural drought in 752713 km2
- Drought in Kenya, Somalia · 21 трав. 2025 р. · Medium impact for agricultural drought in 124167 km2
- Flood in Somalia · 4 жовт. 2023 р. · Magnitude 0
- Flood in Somalia · 20 бер. 2023 р. · Magnitude 0
- Tropical Cyclone GATI-20 · 21 лист. 2020 р. · Tropical Depression (maximum wind speed of 185 km/h)
- Flood in Somalia · 21 трав. 2020 р. · Magnitude 0
- Flood in Somalia · 20 квіт. 2020 р. · Magnitude 0
- Flood in Somalia · 20 жовт. 2019 р. · Magnitude 0
GDACS (orange and red alerts since 2000)
Найближчі вибори1
- березень 2027 р. — Parliament
Wikipedia — national electoral calendar (CC BY-SA)