Рівень, останні 60 днів
Загиблі 30 дн
171
UCDP до 2026-08-31
На мільйон 90 дн
7.1
останні 90 днів
Цивільні
32%
останні 90 днів
Інциденти 30 дн
47
Населення
24.1 M
World Bank
Станції біля насильства
0 / 0
біля насильства / усього; АЕС: 0
Чому такий рівень2
- +3UK FCDO радить утримуватися від будь-яких поїздок до всієї країниUK FCDO travel advice
- +11.8 млн людей у кризовій продовольчій небезпеці або гіршій (IPC 3+)FEWS NET
Джерело: моніторинг ситуації ARMSMA
Усі сигнали моніторингу
Останні 60 днів, кожен у власному масштабі.
Загиблі внаслідок насильства, 30 днів
0
Рівень порад мандрівникам (FCDO)
4
Випадки насильства, 30 днів
2
Людей у продовольчій кризі (IPC 3+)
1 750 000
Біженців виїхало
421 026
Джерело: моніторинг ситуації ARMSMA
Загиблі в організованому насильстві, по тижнях
Буркіна-Фасо, найкращі оцінки UCDP. Червоний стовпчик — останній тиждень.
Останній тиждень може бути неповним.
Джерело: UCDP GED Candidate, Уппсальський університет (CC BY 4.0), дані до 2026-08-31
Між ким насильство
Загиблі за видом насильства, останні 90 днів даних.
- Конфлікт за участі держави · 68%
- Недержавний конфлікт · 2%
- Проти цивільних · 30%
Джерело: UCDP GED Candidate (CC BY 4.0)
Продовольство, переміщення, санкції
- Людей у продовольчій кризі (IPC 3+)
- 1.8 M
- 2026-08
- Частка в продовольчій кризі
- 7%
- 2026-08
- Недоїдання
- 13.1%
- 2023
- Біженців виїхало
- 421 026
- 2025
- Прийнято біженців
- 42 953
- 2025
- Внутрішньо переміщені
- 2 062 534
- 2025
- Санкційні позначення
- 6
- 2026-09-29
- ВВП на особу
- $1 148
- 2025
FEWS NET · Світовий банк / ФАО · УВКБ ООН · OpenSanctions
Люди в кризовій продовольчій небезпеці
Фаза IPC 3 або гірше, по місяцях (оцінки FEWS NET поточної ситуації, середина опублікованого діапазону).
FEWS NET — IPC-compatible analysis
Останні інциденти організованого насильства25
| Дата | Місце | Сторони | Загиблі | Цивільні | Джерело |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 – 2026-09-01 | village of (Richi) in the state of (Wahigoya) | Government of Burkina Faso — JNIM | 0 | 0 | @KargnHasret |
| 2026-08-30 – 2026-08-31 | Kelbo | Government of Burkina Faso — JNIM | 0 | 0 | @KargnHasret, Naïm Touré on Telegram |
| 2026-08-29 – 2026-08-30 | Zidansou, Kenedougou | Government of Burkina Faso — JNIM | 0 | 0 | @KargnHasret |
| 2026-08-28 | Sollé | Government of Burkina Faso — JNIM | 2 | 0 | Naïm Touré on Telegram |
| 2026-08-26 | Tougou | Government of Burkina Faso — JNIM | 0 | 0 | @KargnHasret, Naïm Touré on Telegram, Naïm Touré on Telegram |
| 2026-08-26 | Dargo | Government of Burkina Faso — JNIM | 4 | 0 | Naïm Touré on Telegram |
| 2026-08-25 | Kesere area | Government of Burkina Faso — JNIM | 11 | 0 | RTB - Radiodiffusion Télévision du Burkina |
| 2026-08-24 – 2026-08-28 | Gomboro | Government of Burkina Faso — JNIM | 1 | 0 | AIB, RTB - Radiodiffusion Télévision du Burkina |
| 2026-08-24 | Bangasogo area | Government of Burkina Faso — JNIM | 4 | 0 | RTB - Radiodiffusion Télévision du Burkina |
| 2026-08-24 | TIKARÉ | Government of Burkina Faso — JNIM | 1 | 0 | Naïm Touré on Telegram |
| 2026-08-24 | village of Kogodo, located 25 km from Bilanga | JNIM — Civilians | 3 | 3 | Naïm Touré on Telegram |
| 2026-08-23 – 2026-08-24 | Youba | Government of Burkina Faso — JNIM | 0 | 0 | @KargnHasret, @KargnHasret |
| 2026-08-23 – 2026-08-24 | village of (Boli) in the state of (Didougou) | Government of Burkina Faso — JNIM | 0 | 0 | @KargnHasret, @KargnHasret |
| 2026-08-23 – 2026-08-24 | Namssiguia | Government of Burkina Faso — JNIM | 0 | 0 | @KargnHasret, @KargnHasret |
| 2026-08-23 – 2026-08-24 | outskirts of Baraboule | Government of Burkina Faso — JNIM | 0 | 0 | @KargnHasret, @KargnHasret |
| 2026-08-23 – 2026-08-24 | (Tigel) in the (Bam) province | Government of Burkina Faso — JNIM | 0 | 0 | @KargnHasret |
| 2026-08-23 – 2026-08-24 | Kongay (in the (Bongandi) region | Government of Burkina Faso — JNIM | 0 | 0 | @KargnHasret, Naïm Touré on Telegram |
| 2026-08-23 | near the Bodana border post village of (Gagli) in the state of (Goua) | Government of Burkina Faso — JNIM | 1 | 1 | @KargnHasret, @abousaib, Naïm Touré on Telegram |
| 2026-08-23 | TEMNORÉ in the commune of Tikaré (Bam province) | Government of Burkina Faso — JNIM | 4 | 2 | @abousaib, @abousaib |
| 2026-08-20 | Tolfe-Titao axis | Government of Burkina Faso — JNIM | 3 | 0 | RTB - Radiodiffusion Télévision du Burkina |
| 2026-08-20 | Gama | Government of Burkina Faso — JNIM | 2 | 0 | RTB - Radiodiffusion Télévision du Burkina |
| 2026-08-19 – 2026-08-20 | Yaboussougo | Government of Burkina Faso — JNIM | 3 | 0 | @KargnHasret, @KargnHasret, Naïm Touré on Telegram |
| 2026-08-19 | Seguenega | Government of Burkina Faso — JNIM | 2 | 0 | @KargnHasret, @KargnHasret, Naïm Touré on Telegram |
| 2026-08-19 | Bourzanga | Government of Burkina Faso — JNIM | 2 | 0 | @KargnHasret, @KargnHasret, Naïm Touré on Telegram |
| 2026-08-18 – 2026-08-19 | Dianga, eastern Burkina Faso | Government of Burkina Faso — JNIM | 4 | 0 | AIB, RTB - Radiodiffusion Télévision du Burkina, @18Echo0321 |
Джерело: UCDP GED Candidate, Уппсальський університет (CC BY 4.0), дані до 2026-08-31
Конфлікти, 90 днів5
- Burkina Faso: Government107
- Government of Burkina Faso - Civilians48
- Burkina Faso: Islamic State10
- JNIM - Civilians3
- IS - JNIM3
Джерело: UCDP GED Candidate (CC BY 4.0)
Природні небезпеки, 30 днів0
За останні 30 днів немає.
GDACS · USGS · NASA EONET
Попередження та повідомлення
UK FCDO · WMO · WHO · Copernicus EMS
Найближчі 7 днів: Ouagadougou
| День | °C | Опади | Пориви | Увага |
|---|---|---|---|---|
| вт, 29 вер. | 25…34 | 4.7 mm | 39 km/h | |
| ср, 30 вер. | 23…32 | 12.5 mm | 32 km/h | гроза |
| чт, 1 жовт. | 23…28 | 13.3 mm | 35 km/h | гроза |
| пт, 2 жовт. | 23…28 | 5.5 mm | 26 km/h | |
| сб, 3 жовт. | 22…31 | 0.9 mm | 33 km/h | |
| нд, 4 жовт. | 23…33 | 3.0 mm | 40 km/h | |
| пн, 5 жовт. | 23…30 | 3.0 mm | 44 km/h | гроза |
Прогноз лише для столиці; позначки: спека ≥38 °C, мороз ≤−20 °C, опади ≥50 мм, пориви ≥75 км/год, гроза. Офіційні попередження — вище.
Open-Meteo (CC BY 4.0)
Ціни на продукти на ринках8
| Продукт | Ціна | USD | За рік |
|---|---|---|---|
| Beans (niebe) / KG | 405 XOF | 0.71 | -30% |
| Millet / KG | 273,5 XOF | 0.48 | -20% |
| Sorghum (white) / KG | 206 XOF | 0.36 | -26% |
| Groundnuts (unshelled) / KG | 464 XOF | 0.82 | 0% |
| Maize (white) / KG | 172 XOF | 0.30 | -31% |
| Rice (local) / KG | 377 XOF | 0.66 | -9% |
| Groundnuts (shelled) / KG | 694 XOF | 1.23 | +7% |
| Rice (imported) / KG | 500 XOF | 0.88 | -9% |
Медіанна роздрібна ціна по ринках за останній місяць у даних (2026-08); зміна до того ж місяця роком раніше.
WFP · HDX (CC BY-IGO)