Stufe, letzte 60 Tage
Tote 30 T
147
UCDP bis 2026-08-31
Pro Million 90 T
7.5
letzte 90 Tage
Zivile
0%
letzte 90 Tage
Vorfälle 30 T
37
Bevölkerung
19.7 M
World Bank
Kraftwerke nahe Gewalt
0 / 0
nahe Gewalt / gesamt; 0 Kernkraftwerke
Warum diese Stufe5
- +2Das britische FCDO rät von allen Reisen in Teile des Landes abUK FCDO travel advice
- +25.5 Millionen Menschen in akuter Ernährungsunsicherheit oder schlimmer (IPC 3+)FEWS NET
- +13 Tote durch organisierte Gewalt in den letzten 30 TagenUCDP GED Candidate
- +11.1 Millionen Geflüchtete und Asylsuchende haben das Land verlassenUNHCR
- +1Mehrfachkrise: organisierte Gewalt, amtliche Reisehinweise, Ernährungsunsicherheit, Massenvertreibung gleichzeitigARMSMA situation watch
Quelle: ARMSMA-Lagebeobachtung
Alle beobachteten Signale
Die letzten 60 Tage, jedes auf eigener Skala.
Todesopfer durch Gewalt, 30 Tage
3
Reisehinweis-Stufe (FCDO)
3
Gewaltvorfälle, 30 Tage
2
Menschen in Ernährungskrise (IPC 3+)
5 500 000
Geflüchtete ins Ausland
1 128 308
Quelle: ARMSMA-Lagebeobachtung
Tote durch organisierte Gewalt, pro Woche
Somalia, beste Schätzungen des UCDP. Der rote Balken ist die letzte Woche.
Die letzte Woche ist möglicherweise unvollständig.
Quelle: UCDP GED Candidate, Universität Uppsala (CC BY 4.0), Daten bis 2026-08-31
Zwischen wem die Gewalt stattfindet
Tote nach Art der Gewalt, letzte 90 Tage.
- Staatlicher Konflikt · 93%
- Nichtstaatlicher Konflikt · 7%
- Gegen Zivilpersonen · 0%
Quelle: UCDP GED Candidate (CC BY 4.0)
Ernährung, Vertreibung, Sanktionen
- Menschen in Ernährungskrise (IPC 3+)
- 5.5 M
- 2026-08
- Anteil in Ernährungskrise
- 28%
- 2026-08
- Unterernährung
- 53.2%
- 2023
- Geflüchtete ins Ausland
- 1.128.308
- 2025
- Aufgenommene Geflüchtete
- 46.669
- 2025
- Binnenvertriebene
- 3.347.408
- 2025
- Sanktionslistungen
- 105
- 2026-09-29
- BIP pro Kopf
- $661
- 2025
FEWS NET · Weltbank / FAO · UNHCR · OpenSanctions
Menschen in akuter Ernährungskrise
IPC-Phase 3 oder schlimmer, Monat für Monat (FEWS-NET-Schätzungen der aktuellen Lage, Mitte der veröffentlichten Spanne).
FEWS NET — IPC-compatible analysis
Neueste Vorfälle organisierter Gewalt25
| Datum | Ort | Parteien | Tote | Zivile | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | Basra area | Government of Somalia — Al-Shabaab | 3 | 0 | Goobjoog News, Hiiraan News |
| 2026-08-30 – 2026-09-01 | Elasha Biyaha area | Government of Somalia — Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-08-29 | Barsa village near town of Marka | Government of Somalia — Al-Shabaab | 5 | 0 | Somali National News Agency (SONNA), BBC Monitoring News Alert, BBC Monitoring News Alert |
| 2026-08-29 | outskirts of Mogadishu's Deynile District | Government of Somalia — Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-08-28 | village of Mubarak | Government of Somalia — Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-08-26 – 2026-08-27 | Deynile and Yaqshid districts in Mogadishu | Government of Somalia — Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-08-24 – 2026-08-27 | Jilib town | Government of Somalia — Al-Shabaab | 3 | 0 | BBC Monitoring News Alert, BBC Monitoring News Alert |
| 2026-08-24 | near Balidogle military base | Government of Somalia — Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-08-23 | Jilib | Government of Somalia — Al-Shabaab | 1 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-08-22 | Madah-Marodi village near the Balidhogle military base | Government of Somalia — Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-08-22 | Wargaadhi area | Government of Somalia — Al-Shabaab | 1 | 0 | Goobjoog News |
| 2026-08-21 – 2026-08-22 | Daru-nicma area | Government of Somalia — Al-Shabaab | 2 | 0 | Hiiraan News |
| 2026-08-21 | bases located in Mubarak | Government of Somalia — Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-08-21 | Tawakal area which is approximately five kilometres from Ali Gadud village | Government of Somalia — Al-Shabaab | 1 | 0 | Hiiraan News, BBC Monitoring News Alert |
| 2026-08-20 | in the village of Dhalan near the border town of Dhobley | Government of Somalia — Al-Shabaab | 2 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-08-20 | Mahadaay district | Government of Somalia — Al-Shabaab | 2 | 0 | Hiiraan News |
| 2026-08-19 | Fidow area | Government of Somalia — Al-Shabaab | 2 | 0 | Goobjoog News |
| 2026-08-19 | near Baidoa town | Government of Somalia — Al-Shabaab | 18 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-08-18 | Mogadishu | Government of Somalia — Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-08-17 | bases in the town Baidoa | Government of Somalia — Forces of Laftagareen | 40 | 0 | Reuters News, Reuters News, Agence France Presse |
| 2026-08-16 | Tardo area | Government of Somalia — Al-Shabaab | 8 | 0 | Xinhua News Agency, Goobjoog News, Somali National News Agency (SONNA) |
| 2026-08-15 | checkpoint at Fagah junction in Mogadishu | Government of Somalia — Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-08-14 | near the town of Awdhigle | Government of Somalia — Al-Shabaab | 0 | 0 | BBC Monitoring News Alert |
| 2026-08-14 | Warciise area, 25 kilometers from Jowhar town | Government of Somalia — Al-Shabaab | 9 | 0 | Xinhua News Agency, Goobjoog News, Hiiraan News |
| 2026-08-12 | Maxaas district | Government of Somalia — Al-Shabaab | 7 | 0 | Goobjoog News, Hiiraan News, Somali National News Agency (SONNA) |
Quelle: UCDP GED Candidate, Universität Uppsala (CC BY 4.0), Daten bis 2026-08-31
Konflikte, 90 Tage2
- Somalia: Government137
- IS - SFC10
Quelle: UCDP GED Candidate (CC BY 4.0)
Naturgefahren, 30 Tage1
- ÜberschwemmungFlood in Somalia · 16. Sept. 2026
GDACS · USGS · NASA EONET
Warnungen und Meldungen
UK FCDO · WMO · WHO · Copernicus EMS
Die nächsten 7 Tage in Mogadishu
| Tag | °C | Regen | Böen | Achtung |
|---|---|---|---|---|
| Di., 29. Sept. | 26…30 | 0.1 mm | 43 km/h | |
| Mi., 30. Sept. | 25…29 | 2.7 mm | 50 km/h | |
| Do., 1. Okt. | 25…29 | 10.0 mm | 44 km/h | |
| Fr., 2. Okt. | 25…30 | 2.6 mm | 38 km/h | |
| Sa., 3. Okt. | 25…29 | 5.1 mm | 32 km/h | |
| So., 4. Okt. | 25…29 | 5.3 mm | 36 km/h | |
| Mo., 5. Okt. | 25…29 | 2.2 mm | 38 km/h |
Vorhersage nur für die Hauptstadt; Marken: Hitze ≥38 °C, Frost ≤−20 °C, Regen ≥50 mm, Böen ≥75 km/h, Gewitter. Amtliche Warnungen stehen oben.
Open-Meteo (CC BY 4.0)
Lebensmittelpreise auf Märkten14
| Ware | Preis | USD | Jahr |
|---|---|---|---|
| Sorghum (red) / KG | 8.030 SOS | 0.00 | -56% |
| Maize (white) / KG | 10.175 SOS | 0.00 | -37% |
| Rice (imported) / KG | 7.700 SOS | 0.00 | -71% |
| Milk (camel) / L | 16.500 SOS | 0.00 | -43% |
| Sorghum (white) / KG | 11.000 SOS | 0.00 | -57% |
| Exchange rate / USD/LCU | 11.000 SOS | 0.00 | -61% |
| Fuel (diesel) / L | 13.475 SOS | 0.00 | -54% |
| Pasta / KG | 11.000 SOS | 0.00 | -63% |
| Wheat flour (imported) / KG | 6.050 SOS | 0.00 | -71% |
| Potatoes / KG | 7.177,5 SOS | 0.00 | -76% |
| Salt / KG | 6.600 SOS | 0.00 | -51% |
| Sugar (white) / KG | 8.525 SOS | 0.00 | -71% |
| Cowpeas / KG | 22.000 SOS | 0.00 | -45% |
| Onions / KG | 12.650 SOS | 0.00 | -60% |
Median-Einzelhandelspreis der Märkte im zuletzt gemeldeten Monat (2026-08); Veränderung zum selben Monat ein Jahr zuvor.
WFP · HDX (CC BY-IGO)
Katastrophen seit 20008
DürrenÜberschwemmungenTropische Wirbelstürme
- Drought in Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Sudan, Somalia, South Sudan, Uganda · 21. Apr. 2026 · Medium impact for agricultural drought in 752713 km2
- Drought in Kenya, Somalia · 21. Mai 2025 · Medium impact for agricultural drought in 124167 km2
- Flood in Somalia · 4. Okt. 2023 · Magnitude 0
- Flood in Somalia · 20. März 2023 · Magnitude 0
- Tropical Cyclone GATI-20 · 21. Nov. 2020 · Tropical Depression (maximum wind speed of 185 km/h)
- Flood in Somalia · 21. Mai 2020 · Magnitude 0
- Flood in Somalia · 20. Apr. 2020 · Magnitude 0
- Flood in Somalia · 20. Okt. 2019 · Magnitude 0
GDACS (orange and red alerts since 2000)
Nächste Wahlen1
- März 2027 — Parliament
Wikipedia — national electoral calendar (CC BY-SA)