Stufe, letzte 60 Tage
Tote 30 T
246
UCDP bis 2026-08-31
Pro Million 90 T
5.0
letzte 90 Tage
Zivile
13%
letzte 90 Tage
Vorfälle 30 T
195
Bevölkerung
53.4 M
World Bank
Kraftwerke nahe Gewalt
0 / 3
nahe Gewalt / gesamt; 0 Kernkraftwerke
Warum diese Stufe4
- +115 Tote durch organisierte Gewalt in den letzten 30 TagenUCDP GED Candidate
- +17 geltende extreme Wetterwarnungen des nationalen WetterdienstesWMO Severe Weather Information Centre
- +13.8 Millionen Menschen in akuter Ernährungsunsicherheit oder schlimmer (IPC 3+)FEWS NET
- +1Mehrfachkrise: organisierte Gewalt, Naturgefahren, Ernährungsunsicherheit gleichzeitigARMSMA situation watch
Quelle: ARMSMA-Lagebeobachtung
Alle beobachteten Signale
Die letzten 60 Tage, jedes auf eigener Skala.
Todesopfer durch Gewalt, 30 Tage
15
Reisehinweis-Stufe (FCDO)
1
Gewaltvorfälle, 30 Tage
8
Geltende Unwetterwarnungen
16
Geflüchtete ins Ausland
382 942
Menschen in Ernährungskrise (IPC 3+)
3 750 000
Geltende extreme Wetterwarnungen
7
Quelle: ARMSMA-Lagebeobachtung
Tote durch organisierte Gewalt, pro Woche
Kolumbien, beste Schätzungen des UCDP. Der rote Balken ist die letzte Woche.
Die letzte Woche ist möglicherweise unvollständig.
Quelle: UCDP GED Candidate, Universität Uppsala (CC BY 4.0), Daten bis 2026-08-31
Zwischen wem die Gewalt stattfindet
Tote nach Art der Gewalt, letzte 90 Tage.
- Staatlicher Konflikt · 22%
- Nichtstaatlicher Konflikt · 66%
- Gegen Zivilpersonen · 11%
Quelle: UCDP GED Candidate (CC BY 4.0)
Ernährung, Vertreibung, Sanktionen
- Menschen in Ernährungskrise (IPC 3+)
- 3.8 M
- 2026-08
- Anteil in Ernährungskrise
- 7%
- 2026-08
- Unterernährung
- 3.9%
- 2023
- Geflüchtete ins Ausland
- 382.942
- 2025
- Aufgenommene Geflüchtete
- 18.885
- 2025
- Binnenvertriebene
- 7.157.716
- 2025
- Sanktionslistungen
- 459
- 2026-09-29
- BIP pro Kopf
- $8.562
- 2025
FEWS NET · Weltbank / FAO · UNHCR · OpenSanctions
Menschen in akuter Ernährungskrise
IPC-Phase 3 oder schlimmer, Monat für Monat (FEWS-NET-Schätzungen der aktuellen Lage, Mitte der veröffentlichten Spanne).
FEWS NET — IPC-compatible analysis
Neueste Vorfälle organisierter Gewalt25
| Datum | Ort | Parteien | Tote | Zivile | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | La Paz neighborhood. | Unidentified armed group (Colombia) — Unidentified armed group (Colombia) | 1 | 0 | Seguimiento.co |
| 2026-08-31 | in Los Patios, in the Cúcuta metropolitan area in front of the Los Patios police station | Unidentified armed group (Colombia) — Unidentified armed group (Colombia) | 1 | 0 | El TIempo, El TIempo, El TIempo |
| 2026-08-30 | Antioquia | EGC — La Terraza | 1 | 0 | QHubo Medellín |
| 2026-08-30 | inside a home in the area. | Unidentified armed group (Colombia) — Civilians | 1 | 1 | El TIempo |
| 2026-08-30 | Puente Partido sector, located on the La Goleta road, specifically in the San Francisco village | Unidentified armed group (Colombia) — Unidentified armed group (Colombia) | 1 | 0 | La Nación |
| 2026-08-30 | La Quemada area in Gaira | Unidentified armed group (Colombia) — Unidentified armed group (Colombia) | 1 | 0 | Seguimiento.co |
| 2026-08-30 | Pumarejo neighborhood of Soledad intersection of Carrera 15 and Calle 21 outside a commercial establishment. | Unidentified armed group (Colombia) — Unidentified armed group (Colombia) | 1 | 0 | El Heraldo |
| 2026-08-30 | Lagos del Dorado rural settlement, within the municipality of Miraflores, Guaviare | Unidentified armed group (Colombia) — Unidentified armed group (Colombia) | 8 | 0 | El Universal, El TIempo, Infobae |
| 2026-08-29 | at a farm in the Santa Catalina rural district of the municipality of Samaniego | Unidentified armed group (Colombia) — Civilians | 1 | 1 | El TIempo |
| 2026-08-29 | Santo Domingo neighborhood of southwestern Barranquilla | Unidentified armed group (Colombia) — Unidentified armed group (Colombia) | 1 | 0 | El Heraldo |
| 2026-08-29 | Los Girasoles neighborhood of Barranquilla | Unidentified armed group (Colombia) — Unidentified armed group (Colombia) | 1 | 0 | El Heraldo |
| 2026-08-28 | beside one of the access ramps of the bridge connecting Cartagena and Turbaco, in the Bolívar department | Unidentified armed group (Colombia) — Unidentified armed group (Colombia) | 2 | 0 | El Heraldo |
| 2026-08-28 | Magdalena River, San Rafael de Chucurí sector, Barrancabermeja, santander. | Unidentified armed group (Colombia) — Unidentified armed group (Colombia) | 1 | 0 | Caracol |
| 2026-08-28 | la tebaida village in Putamayo | Unidentified armed group (Colombia) — Unidentified armed group (Colombia) | 2 | 0 | El TIempo |
| 2026-08-27 | jungle of the El Retorno municipality in Nariño. | Government of Colombia — EMBF | 10 | 0 | El TIempo, Infobae, Infobae |
| 2026-08-27 | municipality of Anorí, in the northeastern Antioquia region outside a farm in the Las Lomitas rural district | Unidentified armed group (Colombia) — Civilians | 1 | 1 | QHubo Medellín |
| 2026-08-27 | San Jorge neighborhood of Bosconia town | Unidentified armed group (Colombia) — Civilians | 1 | 1 | El Pilon |
| 2026-08-27 | southwestern region of Antioquia urban area of Andes coffee-buying station located in Plazuela Santa Rita | Unidentified armed group (Colombia) — Unidentified armed group (Colombia) | 1 | 0 | El Colombiano, QHubo Medellín, Análisis Urbano |
| 2026-08-27 | at the exit from Alcalá to the city of Pereira, in the sector known as Playa Verde, ALcalá, Valle del Cauca. | Unidentified armed group (Colombia) — Unidentified armed group (Colombia) | 1 | 0 | Q'hubo Pereira |
| 2026-08-27 | Neiva near the intersection of Carrera 5 and Calle 14 in Neiva's Zona Rosa | Unidentified armed group (Colombia) — Unidentified armed group (Colombia) | 1 | 0 | La Nación |
| 2026-08-27 | near the school in the village of Cálamo, on the road connecting the municipality to the village of Yamboró | Unidentified armed group (Colombia) — Unidentified armed group (Colombia) | 1 | 0 | La Nación |
| 2026-08-26 | Serranías district—a rural area of the municipality of Jardín— | EGC — Civilians | 1 | 1 | QHubo Medellín, Conexión Sur |
| 2026-08-26 | house located on a staircase on 6BN Street, in the upper part of the Sevilla neighborhood, Cúcuta, Norte de Santander. | Unidentified armed group (Colombia) — Unidentified armed group (Colombia) | 2 | 0 | La Opinión, La Opinión |
| 2026-08-26 | — | Unidentified armed group (Colombia) — Unidentified armed group (Colombia) | 1 | 0 | Seguimiento.co |
| 2026-08-26 | Road that communicates with Alcalá, before reaching the Piedras de Moler bridge, north of Valle del Cauca. | Unidentified armed group (Colombia) — Unidentified armed group (Colombia) | 1 | 0 | Q'hubo Pereira |
Quelle: UCDP GED Candidate, Universität Uppsala (CC BY 4.0), Daten bis 2026-08-31
Konflikte, 90 Tage8
- Unidentified armed groups (Colombia)151
- Unidentified armed group (Colombia)31
- Colombia: Government28
- Unidentified armed group (Colombia) - Civilians26
- EGC - ELN9
- Los Costenos - Los Pepes6
- La Nueva Generación del Freseo - Los Costenos6
- FARC-EMC - EGC3
Quelle: UCDP GED Candidate (CC BY 4.0)
Naturgefahren, 30 Tage0
Keine in den letzten 30 Tagen.
GDACS · USGS · NASA EONET
Warnungen und Meldungen
UK FCDO · WMO · WHO · Copernicus EMS
Die nächsten 7 Tage in Bogotá
| Tag | °C | Regen | Böen | Achtung |
|---|---|---|---|---|
| Mo., 28. Sept. | 12…20 | 12.3 mm | 43 km/h | |
| Di., 29. Sept. | 9…21 | 1.2 mm | 39 km/h | |
| Mi., 30. Sept. | 10…23 | 1.8 mm | 32 km/h | |
| Do., 1. Okt. | 13…20 | 6.4 mm | 31 km/h | |
| Fr., 2. Okt. | 11…20 | 3.3 mm | 30 km/h | |
| Sa., 3. Okt. | 11…20 | 0.3 mm | 45 km/h | |
| So., 4. Okt. | 11…22 | 0.9 mm | 32 km/h |
Vorhersage nur für die Hauptstadt; Marken: Hitze ≥38 °C, Frost ≤−20 °C, Regen ≥50 mm, Böen ≥75 km/h, Gewitter. Amtliche Warnungen stehen oben.
Open-Meteo (CC BY 4.0)
Katastrophen seit 20004
ErdbebenTropische Wirbelstürme
- Earthquake in Colombia · 10. Aug. 2026 · Magnitude 7.4M, Depth:110.285km
- Earthquake in Colombia · 8. Juni 2025 · Magnitude 6.3M, Depth:10km
- Earthquake in Colombia · 17. Aug. 2023 · Magnitude 5.7M, Depth:7.942km
- Tropical Cyclone ISAIAS-20 · 28. Juli 2020 · Tropical Storm (maximum wind speed of 139 km/h)
GDACS (orange and red alerts since 2000)