Stufe, letzte 60 Tage
Tote 30 T
171
UCDP bis 2026-08-31
Pro Million 90 T
7.1
letzte 90 Tage
Zivile
32%
letzte 90 Tage
Vorfälle 30 T
47
Bevölkerung
24.1 M
World Bank
Kraftwerke nahe Gewalt
0 / 0
nahe Gewalt / gesamt; 0 Kernkraftwerke
Warum diese Stufe2
- +3Das britische FCDO rät von allen Reisen ins ganze Land abUK FCDO travel advice
- +11.8 Millionen Menschen in akuter Ernährungsunsicherheit oder schlimmer (IPC 3+)FEWS NET
Quelle: ARMSMA-Lagebeobachtung
Alle beobachteten Signale
Die letzten 60 Tage, jedes auf eigener Skala.
Todesopfer durch Gewalt, 30 Tage
0
Reisehinweis-Stufe (FCDO)
4
Gewaltvorfälle, 30 Tage
2
Menschen in Ernährungskrise (IPC 3+)
1 750 000
Geflüchtete ins Ausland
421 026
Quelle: ARMSMA-Lagebeobachtung
Tote durch organisierte Gewalt, pro Woche
Burkina Faso, beste Schätzungen des UCDP. Der rote Balken ist die letzte Woche.
Die letzte Woche ist möglicherweise unvollständig.
Quelle: UCDP GED Candidate, Universität Uppsala (CC BY 4.0), Daten bis 2026-08-31
Zwischen wem die Gewalt stattfindet
Tote nach Art der Gewalt, letzte 90 Tage.
- Staatlicher Konflikt · 68%
- Nichtstaatlicher Konflikt · 2%
- Gegen Zivilpersonen · 30%
Quelle: UCDP GED Candidate (CC BY 4.0)
Ernährung, Vertreibung, Sanktionen
- Menschen in Ernährungskrise (IPC 3+)
- 1.8 M
- 2026-08
- Anteil in Ernährungskrise
- 7%
- 2026-08
- Unterernährung
- 13.1%
- 2023
- Geflüchtete ins Ausland
- 421.026
- 2025
- Aufgenommene Geflüchtete
- 42.953
- 2025
- Binnenvertriebene
- 2.062.534
- 2025
- Sanktionslistungen
- 6
- 2026-09-29
- BIP pro Kopf
- $1.148
- 2025
FEWS NET · Weltbank / FAO · UNHCR · OpenSanctions
Menschen in akuter Ernährungskrise
IPC-Phase 3 oder schlimmer, Monat für Monat (FEWS-NET-Schätzungen der aktuellen Lage, Mitte der veröffentlichten Spanne).
FEWS NET — IPC-compatible analysis
Neueste Vorfälle organisierter Gewalt25
| Datum | Ort | Parteien | Tote | Zivile | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 – 2026-09-01 | village of (Richi) in the state of (Wahigoya) | Government of Burkina Faso — JNIM | 0 | 0 | @KargnHasret |
| 2026-08-30 – 2026-08-31 | Kelbo | Government of Burkina Faso — JNIM | 0 | 0 | @KargnHasret, Naïm Touré on Telegram |
| 2026-08-29 – 2026-08-30 | Zidansou, Kenedougou | Government of Burkina Faso — JNIM | 0 | 0 | @KargnHasret |
| 2026-08-28 | Sollé | Government of Burkina Faso — JNIM | 2 | 0 | Naïm Touré on Telegram |
| 2026-08-26 | Tougou | Government of Burkina Faso — JNIM | 0 | 0 | @KargnHasret, Naïm Touré on Telegram, Naïm Touré on Telegram |
| 2026-08-26 | Dargo | Government of Burkina Faso — JNIM | 4 | 0 | Naïm Touré on Telegram |
| 2026-08-25 | Kesere area | Government of Burkina Faso — JNIM | 11 | 0 | RTB - Radiodiffusion Télévision du Burkina |
| 2026-08-24 – 2026-08-28 | Gomboro | Government of Burkina Faso — JNIM | 1 | 0 | AIB, RTB - Radiodiffusion Télévision du Burkina |
| 2026-08-24 | Bangasogo area | Government of Burkina Faso — JNIM | 4 | 0 | RTB - Radiodiffusion Télévision du Burkina |
| 2026-08-24 | TIKARÉ | Government of Burkina Faso — JNIM | 1 | 0 | Naïm Touré on Telegram |
| 2026-08-24 | village of Kogodo, located 25 km from Bilanga | JNIM — Civilians | 3 | 3 | Naïm Touré on Telegram |
| 2026-08-23 – 2026-08-24 | Youba | Government of Burkina Faso — JNIM | 0 | 0 | @KargnHasret, @KargnHasret |
| 2026-08-23 – 2026-08-24 | village of (Boli) in the state of (Didougou) | Government of Burkina Faso — JNIM | 0 | 0 | @KargnHasret, @KargnHasret |
| 2026-08-23 – 2026-08-24 | Namssiguia | Government of Burkina Faso — JNIM | 0 | 0 | @KargnHasret, @KargnHasret |
| 2026-08-23 – 2026-08-24 | outskirts of Baraboule | Government of Burkina Faso — JNIM | 0 | 0 | @KargnHasret, @KargnHasret |
| 2026-08-23 – 2026-08-24 | (Tigel) in the (Bam) province | Government of Burkina Faso — JNIM | 0 | 0 | @KargnHasret |
| 2026-08-23 – 2026-08-24 | Kongay (in the (Bongandi) region | Government of Burkina Faso — JNIM | 0 | 0 | @KargnHasret, Naïm Touré on Telegram |
| 2026-08-23 | near the Bodana border post village of (Gagli) in the state of (Goua) | Government of Burkina Faso — JNIM | 1 | 1 | @KargnHasret, @abousaib, Naïm Touré on Telegram |
| 2026-08-23 | TEMNORÉ in the commune of Tikaré (Bam province) | Government of Burkina Faso — JNIM | 4 | 2 | @abousaib, @abousaib |
| 2026-08-20 | Tolfe-Titao axis | Government of Burkina Faso — JNIM | 3 | 0 | RTB - Radiodiffusion Télévision du Burkina |
| 2026-08-20 | Gama | Government of Burkina Faso — JNIM | 2 | 0 | RTB - Radiodiffusion Télévision du Burkina |
| 2026-08-19 – 2026-08-20 | Yaboussougo | Government of Burkina Faso — JNIM | 3 | 0 | @KargnHasret, @KargnHasret, Naïm Touré on Telegram |
| 2026-08-19 | Seguenega | Government of Burkina Faso — JNIM | 2 | 0 | @KargnHasret, @KargnHasret, Naïm Touré on Telegram |
| 2026-08-19 | Bourzanga | Government of Burkina Faso — JNIM | 2 | 0 | @KargnHasret, @KargnHasret, Naïm Touré on Telegram |
| 2026-08-18 – 2026-08-19 | Dianga, eastern Burkina Faso | Government of Burkina Faso — JNIM | 4 | 0 | AIB, RTB - Radiodiffusion Télévision du Burkina, @18Echo0321 |
Quelle: UCDP GED Candidate, Universität Uppsala (CC BY 4.0), Daten bis 2026-08-31
Konflikte, 90 Tage5
- Burkina Faso: Government107
- Government of Burkina Faso - Civilians48
- Burkina Faso: Islamic State10
- JNIM - Civilians3
- IS - JNIM3
Quelle: UCDP GED Candidate (CC BY 4.0)
Naturgefahren, 30 Tage0
Keine in den letzten 30 Tagen.
GDACS · USGS · NASA EONET
Warnungen und Meldungen
UK FCDO · WMO · WHO · Copernicus EMS
Die nächsten 7 Tage in Ouagadougou
| Tag | °C | Regen | Böen | Achtung |
|---|---|---|---|---|
| Di., 29. Sept. | 24…31 | 2.6 mm | 27 km/h | |
| Mi., 30. Sept. | 23…32 | 13.8 mm | 35 km/h | Gewitter |
| Do., 1. Okt. | 23…27 | 7.3 mm | 40 km/h | |
| Fr., 2. Okt. | 22…29 | 5.5 mm | 25 km/h | |
| Sa., 3. Okt. | 23…31 | 0.4 mm | 27 km/h | |
| So., 4. Okt. | 24…33 | 2.1 mm | 39 km/h | Gewitter |
| Mo., 5. Okt. | 23…31 | 0.6 mm | 27 km/h |
Vorhersage nur für die Hauptstadt; Marken: Hitze ≥38 °C, Frost ≤−20 °C, Regen ≥50 mm, Böen ≥75 km/h, Gewitter. Amtliche Warnungen stehen oben.
Open-Meteo (CC BY 4.0)
Lebensmittelpreise auf Märkten8
| Ware | Preis | USD | Jahr |
|---|---|---|---|
| Beans (niebe) / KG | 405 XOF | 0.71 | -30% |
| Millet / KG | 273,5 XOF | 0.48 | -20% |
| Sorghum (white) / KG | 206 XOF | 0.36 | -26% |
| Groundnuts (unshelled) / KG | 464 XOF | 0.82 | 0% |
| Maize (white) / KG | 172 XOF | 0.30 | -31% |
| Rice (local) / KG | 377 XOF | 0.66 | -9% |
| Groundnuts (shelled) / KG | 694 XOF | 1.23 | +7% |
| Rice (imported) / KG | 500 XOF | 0.88 | -9% |
Median-Einzelhandelspreis der Märkte im zuletzt gemeldeten Monat (2026-08); Veränderung zum selben Monat ein Jahr zuvor.
WFP · HDX (CC BY-IGO)